2022년 연봉 실수령액 표

"연봉 실수령액"이란?

연봉 실수령액은 단순히 연봉을 월급으로 환산한 금액이 아닙니다. 연봉 실수령액은 국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험 등의 4대 보험료와 소득세, 지방소득세를 공제한 후 남는 순수 수입을 의미합니다. 본 페이지에서는 2022년 기준으로 최신화된 연봉 실수령액 표를 제공하며, 이에 적용된 각종 공제율에 관해 설명합니다.

공제금액 계산 기준

근로자 기준으로 국민연금 월 최대 납부액 49만 7,700원 (4.5%), 건강보험 (3.495%), 장기요양 (건강보험료의 12.27%), 고용보험 (0.90%), 소득세(근로소득 간이세액표의 공제 대상 가족 수 1인 기준), 그리고 지방소득세 (소득세의 10%)입니다.

연봉 실수령액 표

아래 제공하는 2022년 연봉별 실수령액 표는 부양가족 한 명(본인)을 기준으로 작성되었습니다. 소득세와 지방소득세는 부양가족 수에 따라 약간 변동할 수 있으니 참고 바랍니다.

연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
20,000,000 1,666,667 75,000 58,250 7,140 15,000 12,220 1,220 168,830 1,497,837
21,000,000 1,750,000 78,750 61,160 7,500 15,750 14,080 1,400 178,640 1,571,360
22,000,000 1,833,333 82,500 64,070 7,860 16,500 15,730 1,570 188,230 1,645,103
23,000,000 1,916,667 86,250 66,980 8,210 17,250 17,390 1,730 197,810 1,718,857
24,000,000 2,000,000 90,000 69,900 8,570 18,000 19,520 1,950 207,940 1,792,060
25,000,000 2,083,333 93,750 72,810 8,930 18,750 22,090 2,200 218,530 1,864,803
26,000,000 2,166,667 97,500 75,720 9,290 19,500 24,660 2,460 229,130 1,937,537
27,000,000 2,250,000 101,250 78,630 9,640 20,250 27,560 2,750 240,080 2,009,920
28,000,000 2,333,333 105,000 81,550 10,000 21,000 30,130 3,010 250,690 2,082,643
29,000,000 2,416,667 108,750 84,460 10,360 21,750 32,700 3,270 261,290 2,155,377
30,000,000 2,500,000 112,500 87,370 10,720 22,500 35,600 3,560 272,250 2,227,750
31,000,000 2,583,333 116,250 90,280 11,070 23,250 38,340 3,830 283,020 2,300,313
32,000,000 2,666,667 120,000 93,200 11,430 24,000 44,820 4,480 297,930 2,368,737
33,000,000 2,750,000 123,750 96,110 11,790 24,750 52,530 5,250 314,180 2,435,820
34,000,000 2,833,333 127,500 99,020 12,140 25,500 59,370 5,930 329,460 2,503,873
35,000,000 2,916,667 131,250 101,930 12,500 26,250 66,220 6,620 344,770 2,571,897
36,000,000 3,000,000 135,000 104,850 12,860 27,000 74,350 7,430 361,490 2,638,510
37,000,000 3,083,333 138,750 107,760 13,220 27,750 81,190 8,110 376,780 2,706,553
38,000,000 3,166,667 142,500 110,670 13,570 28,500 88,040 8,800 392,080 2,774,587
39,000,000 3,250,000 146,250 113,580 13,930 29,250 95,430 9,540 407,980 2,842,020
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
40,000,000 3,333,333 150,000 116,500 14,290 30,000 105,210 10,520 426,520 2,906,813
41,000,000 3,416,667 153,750 119,410 14,650 30,750 114,990 11,490 445,040 2,971,627
42,000,000 3,500,000 157,500 122,320 15,000 31,500 127,220 12,720 466,260 3,033,740
43,000,000 3,583,333 161,250 125,230 15,360 32,250 137,000 13,700 484,790 3,098,543
44,000,000 3,666,667 165,000 128,150 15,720 33,000 146,780 14,670 503,320 3,163,347
45,000,000 3,750,000 168,750 131,060 16,080 33,750 156,560 15,650 521,850 3,228,150
46,000,000 3,833,333 172,500 133,970 16,430 34,500 171,930 17,190 546,520 3,286,813
47,000,000 3,916,667 176,250 136,880 16,790 35,250 182,610 18,260 566,040 3,350,627
48,000,000 4,000,000 180,000 139,800 17,150 36,000 195,960 19,590 588,500 3,411,500
49,000,000 4,083,333 183,750 142,710 17,510 36,750 206,640 20,660 608,020 3,475,313
50,000,000 4,166,667 187,500 145,620 17,860 37,500 217,320 21,730 627,530 3,539,137
51,000,000 4,250,000 191,250 148,530 18,220 38,250 228,000 22,800 647,050 3,602,950
52,000,000 4,333,333 195,000 151,450 18,580 39,000 238,680 23,860 666,570 3,666,763
53,000,000 4,416,667 198,750 154,360 18,930 39,750 249,360 24,930 686,080 3,730,587
54,000,000 4,500,000 202,500 157,270 19,290 40,500 262,840 26,280 708,680 3,791,320
55,000,000 4,583,333 206,250 160,180 19,650 41,250 276,560 27,650 731,540 3,851,793
56,000,000 4,666,667 210,000 163,100 20,010 42,000 287,780 28,770 751,660 3,915,007
57,000,000 4,750,000 213,750 166,010 20,360 42,750 299,000 29,900 771,770 3,978,230
58,000,000 4,833,333 217,500 168,920 20,720 43,500 310,220 31,020 791,880 4,041,453
59,000,000 4,916,667 221,250 171,830 21,080 44,250 321,440 32,140 811,990 4,104,677
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
60,000,000 5,000,000 225,000 174,750 21,440 45,000 335,470 33,540 835,200 4,164,800
61,000,000 5,083,333 228,750 177,660 21,790 45,750 346,690 34,660 855,300 4,228,033
62,000,000 5,166,667 232,500 180,570 22,150 46,500 357,910 35,790 875,420 4,291,247
63,000,000 5,250,000 236,250 183,480 22,510 47,250 369,130 36,910 895,530 4,354,470
64,000,000 5,333,333 240,000 186,400 22,870 48,000 380,350 38,030 915,650 4,417,683
65,000,000 5,416,667 243,750 189,310 23,220 48,750 391,570 39,150 935,750 4,480,917
66,000,000 5,500,000 248,850 192,220 23,580 49,500 405,590 40,550 960,290 4,539,710
67,000,000 5,583,333 248,850 195,130 23,940 50,250 416,810 41,680 976,660 4,606,673
68,000,000 5,666,667 248,850 198,050 24,300 51,000 428,030 42,800 993,030 4,673,637
69,000,000 5,750,000 248,850 200,960 24,650 51,750 439,250 43,920 1,009,380 4,740,620
70,000,000 5,833,333 248,850 203,870 25,010 52,500 450,470 45,040 1,025,740 4,807,593
71,000,000 5,916,667 248,850 206,780 25,370 53,250 483,220 48,320 1,065,790 4,850,877
72,000,000 6,000,000 248,850 209,700 25,730 54,000 505,900 50,590 1,094,770 4,905,230
73,000,000 6,083,333 248,850 212,610 26,080 54,750 524,050 52,400 1,118,740 4,964,593
74,000,000 6,166,667 248,850 215,520 26,440 55,500 542,190 54,210 1,142,710 5,023,957
75,000,000 6,250,000 248,850 218,430 26,800 56,250 560,340 56,030 1,166,700 5,083,300
76,000,000 6,333,333 248,850 221,350 27,150 57,000 578,480 57,840 1,190,670 5,142,663
77,000,000 6,416,667 248,850 224,260 27,510 57,750 596,620 59,660 1,214,650 5,202,017
78,000,000 6,500,000 248,850 227,170 27,870 58,500 619,300 61,930 1,243,620 5,256,380
79,000,000 6,583,333 248,850 230,080 28,230 59,250 637,450 63,740 1,267,600 5,315,733
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
80,000,000 6,666,667 248,850 233,000 28,580 60,000 655,590 65,550 1,291,570 5,375,097
81,000,000 6,750,000 248,850 235,910 28,940 60,750 673,740 67,370 1,315,560 5,434,440
82,000,000 6,833,333 248,850 238,820 29,300 61,500 691,880 69,180 1,339,530 5,493,803
83,000,000 6,916,667 248,850 241,730 29,660 62,250 710,020 71,000 1,363,510 5,553,157
84,000,000 7,000,000 248,850 244,650 30,010 63,000 732,700 73,270 1,392,480 5,607,520
85,000,000 7,083,333 248,850 247,560 30,370 63,750 750,850 75,080 1,416,460 5,666,873
86,000,000 7,166,667 248,850 250,470 30,730 64,500 768,990 76,890 1,440,430 5,726,237
87,000,000 7,250,000 248,850 253,380 31,080 65,250 787,140 78,710 1,464,410 5,785,590
88,000,000 7,333,333 248,850 256,300 31,440 66,000 805,280 80,520 1,488,390 5,844,943
89,000,000 7,416,667 248,850 259,210 31,800 66,750 823,420 82,340 1,512,370 5,904,297
90,000,000 7,500,000 248,850 262,120 32,160 67,500 846,100 84,610 1,541,340 5,958,660
91,000,000 7,583,333 248,850 265,030 32,510 68,250 864,250 86,420 1,565,310 6,018,023
92,000,000 7,666,667 248,850 267,950 32,870 69,000 882,390 88,230 1,589,290 6,077,377
93,000,000 7,750,000 248,850 270,860 33,230 69,750 900,540 90,050 1,613,280 6,136,720
94,000,000 7,833,333 248,850 273,770 33,590 70,500 918,680 91,860 1,637,250 6,196,083
95,000,000 7,916,667 248,850 276,680 33,940 71,250 936,820 93,680 1,661,220 6,255,447
96,000,000 8,000,000 248,850 279,600 34,300 72,000 959,500 95,950 1,690,200 6,309,800
97,000,000 8,083,333 248,850 282,510 34,660 72,750 977,650 97,760 1,714,180 6,369,153
98,000,000 8,166,667 248,850 285,420 35,020 73,500 995,790 99,570 1,738,150 6,428,517
99,000,000 8,250,000 248,850 288,330 35,370 74,250 1,013,940 101,390 1,762,130 6,487,870
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
100,000,000 8,333,333 248,850 291,250 35,730 75,000 1,032,080 103,200 1,786,110 6,547,223
101,000,000 8,416,667 248,850 294,160 36,090 75,750 1,050,780 105,070 1,810,700 6,605,967
102,000,000 8,500,000 248,850 297,070 36,450 76,500 1,074,180 107,410 1,840,460 6,659,540
103,000,000 8,583,333 248,850 299,980 36,800 77,250 1,092,900 109,290 1,865,070 6,718,263
104,000,000 8,666,667 248,850 302,900 37,160 78,000 1,111,620 111,160 1,889,690 6,776,977
105,000,000 8,750,000 248,850 305,810 37,520 78,750 1,130,340 113,030 1,914,300 6,835,700
106,000,000 8,833,333 248,850 308,720 37,870 79,500 1,149,060 114,900 1,938,900 6,894,433
107,000,000 8,916,667 248,850 311,630 38,230 80,250 1,167,780 116,770 1,963,510 6,953,157
108,000,000 9,000,000 248,850 314,550 38,590 81,000 1,191,180 119,110 1,993,280 7,006,720
109,000,000 9,083,333 248,850 317,460 38,950 81,750 1,209,900 120,990 2,017,900 7,065,433
110,000,000 9,166,667 248,850 320,370 39,300 82,500 1,228,620 122,860 2,042,500 7,124,167
111,000,000 9,250,000 248,850 323,280 39,660 83,250 1,251,470 125,140 2,071,650 7,178,350
112,000,000 9,333,333 248,850 326,200 40,020 84,000 1,278,770 127,870 2,105,710 7,227,623
113,000,000 9,416,667 248,850 329,110 40,380 84,750 1,306,070 130,600 2,139,760 7,276,907
114,000,000 9,500,000 248,850 332,020 40,730 85,500 1,340,190 134,010 2,181,300 7,318,700
115,000,000 9,583,333 248,850 334,930 41,090 86,250 1,367,490 136,740 2,215,350 7,367,983
116,000,000 9,666,667 248,850 337,850 41,450 87,000 1,394,790 139,470 2,249,410 7,417,257
117,000,000 9,750,000 248,850 340,760 41,810 87,750 1,422,090 142,200 2,283,460 7,466,540
118,000,000 9,833,333 248,850 343,670 42,160 88,500 1,449,390 144,930 2,317,500 7,515,833
119,000,000 9,916,667 248,850 346,580 42,520 89,250 1,476,690 147,660 2,351,550 7,565,117
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
120,000,000 10,000,000 248,850 349,500 42,880 90,000 1,503,990 150,390 2,385,610 7,614,390
121,000,000 10,083,333 248,850 352,410 43,240 90,750 1,532,570 153,250 2,421,070 7,662,263
122,000,000 10,166,667 248,850 355,320 43,590 91,500 1,561,160 156,110 2,456,530 7,710,137
123,000,000 10,250,000 248,850 358,230 43,950 92,250 1,589,740 158,970 2,491,990 7,758,010
124,000,000 10,333,333 248,850 361,150 44,310 93,000 1,618,320 161,830 2,527,460 7,805,873
125,000,000 10,416,667 248,850 364,060 44,670 93,750 1,646,910 164,690 2,562,930 7,853,737
126,000,000 10,500,000 248,850 366,970 45,020 94,500 1,675,490 167,540 2,598,370 7,901,630
127,000,000 10,583,333 248,850 369,880 45,380 95,250 1,704,070 170,400 2,633,830 7,949,503
128,000,000 10,666,667 248,850 372,800 45,740 96,000 1,732,660 173,260 2,669,310 7,997,357
129,000,000 10,750,000 248,850 375,710 46,090 96,750 1,761,240 176,120 2,704,760 8,045,240
130,000,000 10,833,333 248,850 378,620 46,450 97,500 1,789,820 178,980 2,740,220 8,093,113
131,000,000 10,916,667 248,850 381,530 46,810 98,250 1,818,410 181,840 2,775,690 8,140,977
132,000,000 11,000,000 248,850 384,450 47,170 99,000 1,846,990 184,690 2,811,150 8,188,850
133,000,000 11,083,333 248,850 387,360 47,520 99,750 1,875,570 187,550 2,846,600 8,236,733
134,000,000 11,166,667 248,850 390,270 47,880 100,500 1,904,160 190,410 2,882,070 8,284,597
135,000,000 11,250,000 248,850 393,180 48,240 101,250 1,932,740 193,270 2,917,530 8,332,470
136,000,000 11,333,333 248,850 396,100 48,600 102,000 1,961,320 196,130 2,953,000 8,380,333
137,000,000 11,416,667 248,850 399,010 48,950 102,750 1,989,910 198,990 2,988,460 8,428,207
138,000,000 11,500,000 248,850 401,920 49,310 103,500 2,018,490 201,840 3,023,910 8,476,090
139,000,000 11,583,333 248,850 404,830 49,670 104,250 2,047,070 204,700 3,059,370 8,523,963
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
140,000,000 11,666,667 248,850 407,750 50,030 105,000 2,075,660 207,560 3,094,850 8,571,817
141,000,000 11,750,000 248,850 410,660 50,380 105,750 2,104,240 210,420 3,130,300 8,619,700
142,000,000 11,833,333 248,850 413,570 50,740 106,500 2,132,820 213,280 3,165,760 8,667,573
143,000,000 11,916,667 248,850 416,480 51,100 107,250 2,161,410 216,140 3,201,230 8,715,437
144,000,000 12,000,000 248,850 419,400 51,460 108,000 2,189,990 218,990 3,236,690 8,763,310
145,000,000 12,083,333 248,850 422,310 51,810 108,750 2,218,570 221,850 3,272,140 8,811,193
146,000,000 12,166,667 248,850 425,220 52,170 109,500 2,247,160 224,710 3,307,610 8,859,057
147,000,000 12,250,000 248,850 428,130 52,530 110,250 2,275,740 227,570 3,343,070 8,906,930
148,000,000 12,333,333 248,850 431,050 52,880 111,000 2,304,320 230,430 3,378,530 8,954,803
149,000,000 12,416,667 248,850 433,960 53,240 111,750 2,332,910 233,290 3,414,000 9,002,667
150,000,000 12,500,000 248,850 436,870 53,600 112,500 2,361,490 236,140 3,449,450 9,050,550
151,000,000 12,583,333 248,850 439,780 53,960 113,250 2,390,070 239,000 3,484,910 9,098,423
152,000,000 12,666,667 248,850 442,700 54,310 114,000 2,418,660 241,860 3,520,380 9,146,287
153,000,000 12,750,000 248,850 445,610 54,670 114,750 2,447,240 244,720 3,555,840 9,194,160
154,000,000 12,833,333 248,850 448,520 55,030 115,500 2,475,820 247,580 3,591,300 9,242,033
155,000,000 12,916,667 248,850 451,430 55,390 116,250 2,504,410 250,440 3,626,770 9,289,897
156,000,000 13,000,000 248,850 454,350 55,740 117,000 2,532,990 253,290 3,662,220 9,337,780
157,000,000 13,083,333 248,850 457,260 56,100 117,750 2,561,570 256,150 3,697,680 9,385,653
158,000,000 13,166,667 248,850 460,170 56,460 118,500 2,590,160 259,010 3,733,150 9,433,517
159,000,000 13,250,000 248,850 463,080 56,810 119,250 2,618,740 261,870 3,768,600 9,481,400