2025년 연봉 실수령액 표
연봉 실수령액이란?
연봉 실수령액은 연봉에서 국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험(4대 보험)과 소득세, 지방소득세를 공제한 후 실제로 수령하는 금액입니다. 이 페이지는 2025년 최신 공제율을 반영한 연봉 실수령액 표를 제공하며, 각 공제 항목의 계산 기준을 자세히 설명합니다.
공제금액 계산 기준
2025년 근로자 기준: 국민연금(4.5%, 월 최대 286,650원), 건강보험(3.545%), 장기요양(건강보험료의 12.95%), 고용보험(0.9%), 소득세(근로소득 간이세액표, 부양가족 1인 기준), 지방소득세(소득세의 10%).
연봉 실수령액 계산기
연봉을 입력하세요 (원):
※ 이 계산기는 근사치입니다. 정확한 값은 국세청 간이세액표를 참조하세요.
2025년 연봉 실수령액 표
아래 연봉 실수령액 표는 2025년 기준, 부양가족 1인(본인)을 기반으로 작성되었습니다. 소득세와 지방소득세는 부양가족 수에 따라 변동될 수 있으니 참고용으로 활용하세요.
광고
연봉 | 월급(세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,000,000 | 1,666,667 | 75,000 | 59,083 | 7,651 | 15,000 | 12,220 | 1,222 | 170,177 | 1,496,490 |
21,000,000 | 1,750,000 | 78,750 | 62,038 | 8,034 | 15,750 | 14,080 | 1,408 | 180,059 | 1,569,941 |
22,000,000 | 1,833,333 | 82,500 | 64,992 | 8,416 | 16,500 | 15,730 | 1,573 | 189,711 | 1,643,622 |
23,000,000 | 1,916,667 | 86,250 | 67,946 | 8,799 | 17,250 | 17,390 | 1,739 | 199,374 | 1,717,293 |
24,000,000 | 2,000,000 | 90,000 | 70,900 | 9,182 | 18,000 | 19,520 | 1,952 | 209,554 | 1,790,446 |
25,000,000 | 2,083,333 | 93,750 | 73,854 | 9,564 | 18,750 | 22,090 | 2,209 | 220,217 | 1,863,116 |
26,000,000 | 2,166,667 | 97,500 | 76,808 | 9,947 | 19,500 | 24,660 | 2,466 | 230,881 | 1,935,786 |
27,000,000 | 2,250,000 | 101,250 | 79,762 | 10,329 | 20,250 | 27,560 | 2,756 | 241,908 | 2,008,092 |
28,000,000 | 2,333,333 | 105,000 | 82,717 | 10,712 | 21,000 | 30,130 | 3,013 | 252,571 | 2,080,762 |
29,000,000 | 2,416,667 | 108,750 | 85,671 | 11,094 | 21,750 | 32,700 | 3,270 | 263,235 | 2,153,431 |
30,000,000 | 2,500,000 | 112,500 | 88,625 | 11,477 | 22,500 | 35,600 | 3,560 | 274,262 | 2,225,738 |
31,000,000 | 2,583,333 | 116,250 | 91,579 | 11,860 | 23,250 | 38,340 | 3,834 | 285,113 | 2,298,221 |
32,000,000 | 2,666,667 | 120,000 | 94,533 | 12,242 | 24,000 | 44,820 | 4,482 | 300,077 | 2,366,589 |
33,000,000 | 2,750,000 | 123,750 | 97,488 | 12,625 | 24,750 | 52,530 | 5,253 | 316,395 | 2,433,605 |
34,000,000 | 2,833,333 | 127,500 | 100,442 | 13,007 | 25,500 | 59,370 | 5,937 | 331,756 | 2,501,577 |
35,000,000 | 2,916,667 | 131,250 | 103,396 | 13,390 | 26,250 | 66,220 | 6,622 | 347,128 | 2,569,539 |
36,000,000 | 3,000,000 | 135,000 | 106,350 | 13,772 | 27,000 | 74,350 | 7,435 | 363,907 | 2,636,093 |
37,000,000 | 3,083,333 | 138,750 | 109,304 | 14,155 | 27,750 | 81,190 | 8,119 | 379,268 | 2,704,065 |
38,000,000 | 3,166,667 | 142,500 | 112,258 | 14,537 | 28,500 | 88,040 | 8,804 | 394,640 | 2,772,027 |
39,000,000 | 3,250,000 | 146,250 | 115,213 | 14,920 | 29,250 | 95,430 | 9,543 | 410,606 | 2,839,394 |
연봉 | 월급(세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,000,000 | 3,333,333 | 150,000 | 118,167 | 15,303 | 30,000 | 105,210 | 10,521 | 429,200 | 2,904,133 |
41,000,000 | 3,416,667 | 153,750 | 121,121 | 15,685 | 30,750 | 114,990 | 11,499 | 447,795 | 2,968,872 |
42,000,000 | 3,500,000 | 157,500 | 124,075 | 16,068 | 31,500 | 127,220 | 12,722 | 469,085 | 3,030,915 |
43,000,000 | 3,583,333 | 161,250 | 127,029 | 16,450 | 32,250 | 137,000 | 13,700 | 487,679 | 3,095,654 |
44,000,000 | 3,666,667 | 165,000 | 129,983 | 16,833 | 33,000 | 146,780 | 14,678 | 506,274 | 3,160,392 |
45,000,000 | 3,750,000 | 168,750 | 132,938 | 17,215 | 33,750 | 156,560 | 15,656 | 524,869 | 3,225,131 |
46,000,000 | 3,833,333 | 172,500 | 135,892 | 17,598 | 34,500 | 171,930 | 17,193 | 549,613 | 3,283,721 |
47,000,000 | 3,916,667 | 176,250 | 138,846 | 17,981 | 35,250 | 182,610 | 18,261 | 569,197 | 3,347,469 |
48,000,000 | 4,000,000 | 180,000 | 141,800 | 18,363 | 36,000 | 195,960 | 19,596 | 591,719 | 3,408,281 |
49,000,000 | 4,083,333 | 183,750 | 144,754 | 18,746 | 36,750 | 206,640 | 20,664 | 611,304 | 3,472,030 |
50,000,000 | 4,166,667 | 187,500 | 147,708 | 19,128 | 37,500 | 217,320 | 21,732 | 630,889 | 3,535,778 |
51,000,000 | 4,250,000 | 191,250 | 150,662 | 19,511 | 38,250 | 228,000 | 22,800 | 650,473 | 3,599,527 |
52,000,000 | 4,333,333 | 195,000 | 153,617 | 19,893 | 39,000 | 238,680 | 23,868 | 670,058 | 3,663,275 |
53,000,000 | 4,416,667 | 198,750 | 156,571 | 20,276 | 39,750 | 249,360 | 24,936 | 689,643 | 3,727,024 |
54,000,000 | 4,500,000 | 202,500 | 159,525 | 20,658 | 40,500 | 262,840 | 26,284 | 712,307 | 3,787,693 |
55,000,000 | 4,583,333 | 206,250 | 162,479 | 21,041 | 41,250 | 276,560 | 27,656 | 735,236 | 3,848,097 |
56,000,000 | 4,666,667 | 210,000 | 165,433 | 21,424 | 42,000 | 287,780 | 28,778 | 755,415 | 3,911,252 |
57,000,000 | 4,750,000 | 213,750 | 168,388 | 21,806 | 42,750 | 299,000 | 29,900 | 775,594 | 3,974,406 |
58,000,000 | 4,833,333 | 217,500 | 171,342 | 22,189 | 43,500 | 310,220 | 31,022 | 795,772 | 4,037,561 |
59,000,000 | 4,916,667 | 221,250 | 174,296 | 22,571 | 44,250 | 321,440 | 32,144 | 815,951 | 4,100,716 |
연봉 | 월급(세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,000,000 | 5,000,000 | 225,000 | 177,250 | 22,954 | 45,000 | 335,470 | 33,547 | 839,221 | 4,160,779 |
61,000,000 | 5,083,333 | 228,750 | 180,204 | 23,336 | 45,750 | 346,690 | 34,669 | 859,400 | 4,223,934 |
62,000,000 | 5,166,667 | 232,500 | 183,158 | 23,719 | 46,500 | 357,910 | 35,791 | 879,578 | 4,287,088 |
63,000,000 | 5,250,000 | 236,250 | 186,112 | 24,102 | 47,250 | 369,130 | 36,913 | 899,757 | 4,350,243 |
64,000,000 | 5,333,333 | 240,000 | 189,067 | 24,484 | 48,000 | 380,350 | 38,035 | 919,936 | 4,413,398 |
65,000,000 | 5,416,667 | 243,750 | 192,021 | 24,867 | 48,750 | 391,570 | 39,157 | 940,115 | 4,476,552 |
66,000,000 | 5,500,000 | 247,500 | 194,975 | 25,249 | 49,500 | 405,590 | 40,559 | 963,373 | 4,536,627 |
67,000,000 | 5,583,333 | 251,250 | 197,929 | 25,632 | 50,250 | 416,810 | 41,681 | 983,552 | 4,599,781 |
68,000,000 | 5,666,667 | 255,000 | 200,883 | 26,014 | 51,000 | 428,030 | 42,803 | 1,003,731 | 4,662,936 |
69,000,000 | 5,750,000 | 258,750 | 203,838 | 26,397 | 51,750 | 439,250 | 43,925 | 1,023,909 | 4,726,091 |
70,000,000 | 5,833,333 | 262,500 | 206,792 | 26,780 | 52,500 | 450,470 | 45,047 | 1,044,088 | 4,789,245 |
71,000,000 | 5,916,667 | 266,250 | 209,746 | 27,162 | 53,250 | 483,220 | 48,322 | 1,087,950 | 4,828,717 |
72,000,000 | 6,000,000 | 270,000 | 212,700 | 27,545 | 54,000 | 505,900 | 50,590 | 1,120,735 | 4,879,265 |
73,000,000 | 6,083,333 | 273,750 | 215,654 | 27,927 | 54,750 | 524,050 | 52,405 | 1,148,536 | 4,934,797 |
74,000,000 | 6,166,667 | 277,500 | 218,608 | 28,310 | 55,500 | 542,190 | 54,219 | 1,176,327 | 4,990,340 |
75,000,000 | 6,250,000 | 281,250 | 221,563 | 28,692 | 56,250 | 560,340 | 56,034 | 1,204,129 | 5,045,871 |
76,000,000 | 6,333,333 | 285,000 | 224,517 | 29,075 | 57,000 | 578,480 | 57,848 | 1,231,920 | 5,101,414 |
77,000,000 | 6,416,667 | 286,650 | 227,471 | 29,457 | 57,750 | 596,620 | 59,662 | 1,257,610 | 5,159,056 |
78,000,000 | 6,500,000 | 286,650 | 230,425 | 29,840 | 58,500 | 619,300 | 61,930 | 1,286,645 | 5,213,355 |
79,000,000 | 6,583,333 | 286,650 | 233,379 | 30,223 | 59,250 | 637,450 | 63,745 | 1,310,697 | 5,272,637 |
광고
연봉 | 월급(세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,000,000 | 6,666,667 | 286,650 | 236,333 | 30,605 | 60,000 | 655,590 | 65,559 | 1,334,738 | 5,331,929 |
81,000,000 | 6,750,000 | 286,650 | 239,288 | 30,988 | 60,750 | 673,740 | 67,374 | 1,358,789 | 5,391,211 |
82,000,000 | 6,833,333 | 286,650 | 242,242 | 31,370 | 61,500 | 691,880 | 69,188 | 1,382,830 | 5,450,503 |
83,000,000 | 6,916,667 | 286,650 | 245,196 | 31,753 | 62,250 | 710,020 | 71,002 | 1,406,871 | 5,509,796 |
84,000,000 | 7,000,000 | 286,650 | 248,150 | 32,135 | 63,000 | 732,700 | 73,270 | 1,435,905 | 5,564,095 |
85,000,000 | 7,083,333 | 286,650 | 251,104 | 32,518 | 63,750 | 750,850 | 75,085 | 1,459,957 | 5,623,376 |
86,000,000 | 7,166,667 | 286,650 | 254,058 | 32,901 | 64,500 | 768,990 | 76,899 | 1,483,998 | 5,682,669 |
87,000,000 | 7,250,000 | 286,650 | 257,013 | 33,283 | 65,250 | 787,100 | 78,710 | 1,508,006 | 5,741,994 |
88,000,000 | 7,333,333 | 286,650 | 259,967 | 33,666 | 66,000 | 805,280 | 80,528 | 1,532,090 | 5,801,243 |
89,000,000 | 7,416,667 | 286,650 | 262,921 | 34,048 | 66,750 | 823,420 | 82,342 | 1,556,131 | 5,860,536 |
90,000,000 | 7,500,000 | 286,650 | 265,875 | 34,431 | 67,500 | 846,100 | 84,610 | 1,585,166 | 5,914,834 |
91,000,000 | 7,583,333 | 286,650 | 268,829 | 34,813 | 68,250 | 864,250 | 86,425 | 1,609,218 | 5,974,116 |
92,000,000 | 7,666,667 | 286,650 | 271,783 | 35,196 | 69,000 | 882,390 | 88,239 | 1,633,258 | 6,033,408 |
93,000,000 | 7,750,000 | 286,650 | 274,738 | 35,579 | 69,750 | 900,540 | 90,054 | 1,657,310 | 6,092,690 |
94,000,000 | 7,833,333 | 286,650 | 277,692 | 35,961 | 70,500 | 918,680 | 91,868 | 1,681,351 | 6,151,983 |
95,000,000 | 7,916,667 | 286,650 | 280,646 | 36,344 | 71,250 | 936,820 | 93,682 | 1,705,391 | 6,211,275 |
96,000,000 | 8,000,000 | 286,650 | 283,600 | 36,726 | 72,000 | 959,500 | 95,950 | 1,734,426 | 6,265,574 |
97,000,000 | 8,083,333 | 286,650 | 286,554 | 37,109 | 72,750 | 977,650 | 97,765 | 1,758,478 | 6,324,855 |
98,000,000 | 8,166,667 | 286,650 | 289,508 | 37,491 | 73,500 | 995,790 | 99,579 | 1,782,519 | 6,384,148 |
99,000,000 | 8,250,000 | 286,650 | 292,462 | 37,874 | 74,250 | 1,013,940 | 101,394 | 1,806,570 | 6,443,430 |
연봉 | 월급(세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 8,333,333 | 286,650 | 295,417 | 38,256 | 75,000 | 1,032,080 | 103,208 | 1,830,611 | 6,502,722 |
101,000,000 | 8,416,667 | 286,650 | 298,371 | 38,639 | 75,750 | 1,050,780 | 105,078 | 1,855,268 | 6,561,399 |
102,000,000 | 8,500,000 | 286,650 | 301,325 | 39,022 | 76,500 | 1,074,180 | 107,418 | 1,885,095 | 6,614,905 |
103,000,000 | 8,583,333 | 286,650 | 304,279 | 39,404 | 77,250 | 1,092,900 | 109,290 | 1,909,773 | 6,673,560 |
104,000,000 | 8,666,667 | 286,650 | 307,233 | 39,787 | 78,000 | 1,111,620 | 111,162 | 1,934,452 | 6,732,215 |
105,000,000 | 8,750,000 | 286,650 | 310,188 | 40,169 | 78,750 | 1,130,340 | 113,034 | 1,959,131 | 6,790,869 |
106,000,000 | 8,833,333 | 286,650 | 313,142 | 40,552 | 79,500 | 1,149,060 | 114,906 | 1,983,810 | 6,849,524 |
107,000,000 | 8,916,667 | 286,650 | 316,096 | 40,934 | 80,250 | 1,167,780 | 116,778 | 2,008,488 | 6,908,178 |
108,000,000 | 9,000,000 | 286,650 | 319,050 | 41,317 | 81,000 | 1,186,200 | 118,620 | 2,032,837 | 6,967,163 |
109,000,000 | 9,083,333 | 286,650 | 322,004 | 41,700 | 81,750 | 1,204,000 | 120,400 | 2,056,504 | 7,026,830 |
110,000,000 | 9,166,667 | 286,650 | 324,958 | 42,082 | 82,500 | 1,228,620 | 122,862 | 2,087,672 | 7,078,994 |
111,000,000 | 9,250,000 | 286,650 | 327,912 | 42,465 | 83,250 | 1,251,000 | 125,100 | 2,116,377 | 7,133,623 |
112,000,000 | 9,333,333 | 286,650 | 330,867 | 42,847 | 84,000 | 1,278,300 | 127,830 | 2,150,494 | 7,182,839 |
113,000,000 | 9,416,667 | 286,650 | 333,821 | 43,230 | 84,750 | 1,305,000 | 130,500 | 2,183,951 | 7,232,716 |
114,000,000 | 9,500,000 | 286,650 | 336,775 | 43,612 | 85,500 | 1,338,000 | 133,800 | 2,224,337 | 7,275,663 |
115,000,000 | 9,583,333 | 286,650 | 339,729 | 43,995 | 86,250 | 1,365,000 | 136,500 | 2,258,124 | 7,325,209 |
116,000,000 | 9,666,667 | 286,650 | 342,683 | 44,377 | 87,000 | 1,392,000 | 139,200 | 2,291,911 | 7,374,756 |
117,000,000 | 9,750,000 | 286,650 | 345,638 | 44,760 | 87,750 | 1,419,000 | 141,900 | 2,325,698 | 7,424,302 |
118,000,000 | 9,833,333 | 286,650 | 348,592 | 45,143 | 88,500 | 1,446,000 | 144,600 | 2,359,484 | 7,473,849 |
119,000,000 | 9,916,667 | 286,650 | 351,546 | 45,525 | 89,250 | 1,473,000 | 147,300 | 2,393,271 | 7,523,396 |
연봉 | 월급(세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120,000,000 | 10,000,000 | 286,650 | 354,500 | 45,908 | 90,000 | 1,500,000 | 150,000 | 2,427,058 | 7,572,942 |
121,000,000 | 10,083,333 | 286,650 | 357,454 | 46,290 | 90,750 | 1,527,000 | 152,700 | 2,460,844 | 7,622,489 |
122,000,000 | 10,166,667 | 286,650 | 360,408 | 46,673 | 91,500 | 1,554,000 | 155,400 | 2,494,631 | 7,672,035 |
123,000,000 | 10,250,000 | 286,650 | 363,362 | 47,055 | 92,250 | 1,581,000 | 158,100 | 2,528,418 | 7,721,582 |
124,000,000 | 10,333,333 | 286,650 | 366,317 | 47,438 | 93,000 | 1,608,000 | 160,800 | 2,562,205 | 7,771,129 |
125,000,000 | 10,416,667 | 286,650 | 369,271 | 47,821 | 93,750 | 1,635,000 | 163,500 | 2,595,991 | 7,820,675 |
126,000,000 | 10,500,000 | 286,650 | 372,225 | 48,203 | 94,500 | 1,662,000 | 166,200 | 2,629,778 | 7,870,222 |
127,000,000 | 10,583,333 | 286,650 | 375,179 | 48,586 | 95,250 | 1,689,000 | 168,900 | 2,663,565 | 7,919,768 |
128,000,000 | 10,666,667 | 286,650 | 378,133 | 48,968 | 96,000 | 1,716,000 | 171,600 | 2,697,352 | 7,969,315 |
129,000,000 | 10,750,000 | 286,650 | 381,088 | 49,351 | 96,750 | 1,743,000 | 174,300 | 2,731,138 | 8,018,862 |
130,000,000 | 10,833,333 | 286,650 | 384,042 | 49,733 | 97,500 | 1,770,000 | 177,000 | 2,764,925 | 8,068,408 |
131,000,000 | 10,916,667 | 286,650 | 386,996 | 50,116 | 98,250 | 1,797,000 | 179,700 | 2,798,712 | 8,117,955 |
132,000,000 | 11,000,000 | 286,650 | 389,950 | 50,499 | 99,000 | 1,824,000 | 182,400 | 2,832,499 | 8,167,501 |
133,000,000 | 11,083,333 | 286,650 | 392,904 | 50,881 | 99,750 | 1,851,000 | 185,100 | 2,866,285 | 8,217,048 |
134,000,000 | 11,166,667 | 286,650 | 395,858 | 51,264 | 100,500 | 1,878,000 | 187,800 | 2,900,072 | 8,266,595 |
135,000,000 | 11,250,000 | 286,650 | 398,812 | 51,646 | 101,250 | 1,905,000 | 190,500 | 2,933,859 | 8,316,141 |
136,000,000 | 11,333,333 | 286,650 | 401,767 | 52,029 | 102,000 | 1,947,600 | 194,760 | 2,984,805 | 8,348,528 |
137,000,000 | 11,416,667 | 286,650 | 404,721 | 52,411 | 102,750 | 1,989,900 | 198,990 | 3,035,422 | 8,381,244 |
138,000,000 | 11,500,000 | 286,650 | 407,675 | 52,794 | 103,500 | 2,016,900 | 201,690 | 3,069,209 | 8,430,791 |
139,000,000 | 11,583,333 | 286,650 | 410,629 | 53,176 | 104,250 | 2,043,900 | 204,390 | 3,102,996 | 8,480,338 |
연봉 | 월급(세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140,000,000 | 11,666,667 | 286,650 | 413,583 | 53,559 | 105,000 | 2,070,900 | 207,090 | 3,136,782 | 8,529,884 |
141,000,000 | 11,750,000 | 286,650 | 416,538 | 53,942 | 105,750 | 2,097,900 | 209,790 | 3,170,569 | 8,579,431 |
142,000,000 | 11,833,333 | 286,650 | 419,492 | 54,324 | 106,500 | 2,124,900 | 212,490 | 3,204,356 | 8,628,977 |
143,000,000 | 11,916,667 | 286,650 | 422,446 | 54,707 | 107,250 | 2,151,900 | 215,190 | 3,238,143 | 8,678,524 |
144,000,000 | 12,000,000 | 286,650 | 425,400 | 55,089 | 108,000 | 2,178,900 | 217,890 | 3,271,929 | 8,728,071 |
145,000,000 | 12,083,333 | 286,650 | 428,354 | 55,472 | 108,750 | 2,205,900 | 220,590 | 3,305,716 | 8,777,617 |
146,000,000 | 12,166,667 | 286,650 | 431,308 | 55,854 | 109,500 | 2,232,900 | 223,290 | 3,339,503 | 8,827,164 |
147,000,000 | 12,250,000 | 286,650 | 434,262 | 56,237 | 110,250 | 2,259,900 | 225,990 | 3,373,289 | 8,876,711 |
148,000,000 | 12,333,333 | 286,650 | 437,217 | 56,620 | 111,000 | 2,286,900 | 228,690 | 3,407,076 | 8,926,257 |
149,000,000 | 12,416,667 | 286,650 | 440,171 | 57,002 | 111,750 | 2,313,900 | 231,390 | 3,440,863 | 8,975,804 |
150,000,000 | 12,500,000 | 286,650 | 443,125 | 57,385 | 112,500 | 2,340,900 | 234,090 | 3,474,650 | 9,025,350 |
151,000,000 | 12,583,333 | 286,650 | 446,079 | 57,767 | 113,250 | 2,367,900 | 236,790 | 3,508,436 | 9,074,897 |
152,000,000 | 12,666,667 | 286,650 | 449,033 | 58,150 | 114,000 | 2,394,900 | 239,490 | 3,542,223 | 9,124,444 |
153,000,000 | 12,750,000 | 286,650 | 451,988 | 58,532 | 114,750 | 2,421,900 | 242,190 | 3,576,010 | 9,173,990 |
154,000,000 | 12,833,333 | 286,650 | 454,942 | 58,915 | 115,500 | 2,448,900 | 244,890 | 3,609,797 | 9,223,537 |
155,000,000 | 12,916,667 | 286,650 | 457,896 | 59,298 | 116,250 | 2,475,900 | 247,590 | 3,643,583 | 9,273,083 |
156,000,000 | 13,000,000 | 286,650 | 460,850 | 59,680 | 117,000 | 2,502,900 | 250,290 | 3,677,370 | 9,322,630 |
157,000,000 | 13,083,333 | 286,650 | 463,804 | 60,063 | 117,750 | 2,529,900 | 252,990 | 3,711,157 | 9,372,177 |
158,000,000 | 13,166,667 | 286,650 | 466,758 | 60,445 | 118,500 | 2,556,900 | 255,690 | 3,744,944 | 9,421,723 |
159,000,000 | 13,250,000 | 286,650 | 469,713 | 60,828 | 119,250 | 2,583,900 | 258,390 | 3,778,730 | 9,471,270 |
광고
2025년 최저임금 실수령액
2025년 최저임금은 시급 10,030원이며, 주 40시간 근무(월 209시간) 기준 월급은 약 2,096,270원입니다. 이를 바탕으로 4대 보험과 소득세를 공제한 실수령액은 약 1,898,447원입니다. 자세한 내용은 최저임금위원회를 확인하세요.
- 국민연금: 94,330원 (4.5%)
- 건강보험: 74,250원 (3.545%)
- 장기요양: 9,610원 (건강보험료의 12.95%)
- 고용보험: 18,870원 (0.9%)
- 소득세: 900원 (간이세액표 기준)
- 지방소득세: 90원 (소득세의 10%)