2024년 연봉 실수령액 표 (24.1.18 업데이트)

"연봉 실수령액"이란?

연봉 실수령액은 단순히 연봉을 월급으로 환산한 금액이 아닙니다. 연봉 실수령액은 국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험 등의 4대 보험료와 소득세, 지방소득세를 공제한 후 남는 순수 수입을 의미합니다. 본 페이지에서는 2024년 기준으로 최신화된 연봉 실수령액 표를 제공하며, 이에 적용된 각종 공제율에 관해 설명합니다.

공제금액 계산 기준

근로자 기준으로 국민연금 월 최대 납부액 55만 5,300원 (4.5%), 건강보험 (3.545%), 장기요양 (건강보험료의 12.95%), 고용보험 (0.90%), 소득세(근로소득 간이세액표의 공제 대상 가족 수 1인 기준), 그리고 지방소득세 (소득세의 10%)입니다.

연봉 실수령액 표

아래 제공하는 2024년 연봉별 실수령액 표는 부양가족 한 명(본인)을 기준으로 작성되었습니다. 소득세와 지방소득세는 부양가족 수에 따라 약간 변동할 수 있으니 참고 바랍니다.

연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
20,000,000 1,666,667 75,000 59,080 7,650 15,000 12,220 1,220 170,170 1,496,497
21,000,000 1,750,000 78,750 62,030 8,030 15,750 14,080 1,400 180,040 1,569,960
22,000,000 1,833,333 82,500 64,990 8,410 16,500 15,730 1,570 189,700 1,643,633
23,000,000 1,916,667 86,250 67,940 8,790 17,250 17,390 1,730 199,350 1,717,317
24,000,000 2,000,000 90,000 70,900 9,180 18,000 19,520 1,950 209,550 1,790,450
25,000,000 2,083,333 93,750 73,850 9,560 18,750 22,090 2,200 220,200 1,863,133
26,000,000 2,166,667 97,500 76,800 9,940 19,500 24,660 2,460 230,860 1,935,807
27,000,000 2,250,000 101,250 79,760 10,320 20,250 27,560 2,750 241,890 2,008,110
28,000,000 2,333,333 105,000 82,710 10,710 21,000 30,130 3,010 252,560 2,080,773
29,000,000 2,416,667 108,750 85,670 11,090 21,750 32,700 3,270 263,230 2,153,437
30,000,000 2,500,000 112,500 88,620 11,470 22,500 35,600 3,560 274,250 2,225,750
31,000,000 2,583,333 116,250 91,570 11,850 23,250 38,340 3,830 285,090 2,298,243
32,000,000 2,666,667 120,000 94,530 12,240 24,000 44,820 4,480 300,070 2,366,597
33,000,000 2,750,000 123,750 97,480 12,620 24,750 52,530 5,250 316,380 2,433,620
34,000,000 2,833,333 127,500 100,440 13,000 25,500 59,370 5,930 331,740 2,501,593
35,000,000 2,916,667 131,250 103,390 13,380 26,250 66,220 6,620 347,110 2,569,557
36,000,000 3,000,000 135,000 106,350 13,770 27,000 74,350 7,430 363,900 2,636,100
37,000,000 3,083,333 138,750 109,300 14,150 27,750 81,190 8,110 379,250 2,704,083
38,000,000 3,166,667 142,500 112,250 14,530 28,500 88,040 8,800 394,620 2,772,047
39,000,000 3,250,000 146,250 115,210 14,910 29,250 95,430 9,540 410,590 2,839,410
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
40,000,000 3,333,333 150,000 118,160 15,300 30,000 105,210 10,520 429,190 2,904,143
41,000,000 3,416,667 153,750 121,120 15,680 30,750 114,990 11,490 447,780 2,968,887
42,000,000 3,500,000 157,500 124,070 16,060 31,500 127,220 12,720 469,070 3,030,930
43,000,000 3,583,333 161,250 127,020 16,440 32,250 137,000 13,700 487,660 3,095,673
44,000,000 3,666,667 165,000 129,980 16,830 33,000 146,780 14,670 506,260 3,160,407
45,000,000 3,750,000 168,750 132,930 17,210 33,750 156,560 15,650 524,850 3,225,150
46,000,000 3,833,333 172,500 135,890 17,590 34,500 171,930 17,190 549,600 3,283,733
47,000,000 3,916,667 176,250 138,840 17,970 35,250 182,610 18,260 569,180 3,347,487
48,000,000 4,000,000 180,000 141,800 18,360 36,000 195,960 19,590 591,710 3,408,290
49,000,000 4,083,333 183,750 144,750 18,740 36,750 206,640 20,660 611,290 3,472,043
50,000,000 4,166,667 187,500 147,700 19,120 37,500 217,320 21,730 630,870 3,535,797
51,000,000 4,250,000 191,250 150,660 19,510 38,250 228,000 22,800 650,470 3,599,530
52,000,000 4,333,333 195,000 153,610 19,890 39,000 238,680 23,860 670,040 3,663,293
53,000,000 4,416,667 198,750 156,570 20,270 39,750 249,360 24,930 689,630 3,727,037
54,000,000 4,500,000 202,500 159,520 20,650 40,500 262,840 26,280 712,290 3,787,710
55,000,000 4,583,333 206,250 162,470 21,030 41,250 276,560 27,650 735,210 3,848,123
56,000,000 4,666,667 210,000 165,430 21,420 42,000 287,780 28,770 755,400 3,911,267
57,000,000 4,750,000 213,750 168,380 21,800 42,750 299,000 29,900 775,580 3,974,420
58,000,000 4,833,333 217,500 171,340 22,180 43,500 310,220 31,020 795,760 4,037,573
59,000,000 4,916,667 221,250 174,290 22,570 44,250 321,440 32,140 815,940 4,100,727
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
60,000,000 5,000,000 225,000 177,250 22,950 45,000 335,470 33,540 839,210 4,160,790
61,000,000 5,083,333 228,750 180,200 23,330 45,750 346,690 34,660 859,380 4,223,953
62,000,000 5,166,667 232,500 183,150 23,710 46,500 357,910 35,790 879,560 4,287,107
63,000,000 5,250,000 236,250 186,110 24,100 47,250 369,130 36,910 899,750 4,350,250
64,000,000 5,333,333 240,000 189,060 24,480 48,000 380,350 38,030 919,920 4,413,413
65,000,000 5,416,667 243,750 192,020 24,860 48,750 391,570 39,150 940,100 4,476,567
66,000,000 5,500,000 247,500 194,970 25,240 49,500 405,590 40,550 963,350 4,536,650
67,000,000 5,583,333 251,250 197,920 25,630 50,250 416,810 41,680 983,540 4,599,793
68,000,000 5,666,667 255,000 200,880 26,010 51,000 428,030 42,800 1,003,720 4,662,947
69,000,000 5,750,000 258,750 203,830 26,390 51,750 439,250 43,920 1,023,890 4,726,110
70,000,000 5,833,333 262,500 206,790 26,770 52,500 450,470 45,040 1,044,070 4,789,263
71,000,000 5,916,667 266,250 209,740 27,160 53,250 483,220 48,320 1,087,940 4,828,727
72,000,000 6,000,000 270,000 212,700 27,540 54,000 505,900 50,590 1,120,730 4,879,270
73,000,000 6,083,333 273,750 215,650 27,920 54,750 524,050 52,400 1,148,520 4,934,813
74,000,000 6,166,667 277,500 218,600 28,300 55,500 542,190 54,210 1,176,300 4,990,367
75,000,000 6,250,000 277,650 221,560 28,690 56,250 560,340 56,030 1,200,520 5,049,480
76,000,000 6,333,333 277,650 224,510 29,070 57,000 578,480 57,840 1,224,550 5,108,783
77,000,000 6,416,667 277,650 227,470 29,450 57,750 596,620 59,660 1,248,600 5,168,067
78,000,000 6,500,000 277,650 230,420 29,830 58,500 619,300 61,930 1,277,630 5,222,370
79,000,000 6,583,333 277,650 233,370 30,220 59,250 637,450 63,740 1,301,680 5,281,653
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
80,000,000 6,666,667 277,650 236,330 30,600 60,000 655,590 65,550 1,325,720 5,340,947
81,000,000 6,750,000 277,650 239,280 30,980 60,750 673,740 67,370 1,349,770 5,400,230
82,000,000 6,833,333 277,650 242,240 31,370 61,500 691,880 69,180 1,373,820 5,459,513
83,000,000 6,916,667 277,650 245,190 31,750 62,250 710,020 71,000 1,397,860 5,518,807
84,000,000 7,000,000 277,650 248,150 32,130 63,000 732,700 73,270 1,426,900 5,573,100
85,000,000 7,083,333 277,650 251,100 32,510 63,750 750,850 75,080 1,450,940 5,632,393
86,000,000 7,166,667 277,650 254,050 32,890 64,500 768,990 76,890 1,474,970 5,691,697
87,000,000 7,250,000 277,650 257,010 33,280 65,250 787,140 78,710 1,499,040 5,750,960
88,000,000 7,333,333 277,650 259,960 33,660 66,000 805,280 80,520 1,523,070 5,810,263
89,000,000 7,416,667 277,650 262,920 34,040 66,750 823,420 82,340 1,547,120 5,869,547
90,000,000 7,500,000 277,650 265,870 34,430 67,500 846,100 84,610 1,576,160 5,923,840
91,000,000 7,583,333 277,650 268,820 34,810 68,250 864,250 86,420 1,600,200 5,983,133
92,000,000 7,666,667 277,650 271,780 35,190 69,000 882,390 88,230 1,624,240 6,042,427
93,000,000 7,750,000 277,650 274,730 35,570 69,750 900,540 90,050 1,648,290 6,101,710
94,000,000 7,833,333 277,650 277,690 35,960 70,500 918,680 91,860 1,672,340 6,160,993
95,000,000 7,916,667 277,650 280,640 36,340 71,250 936,820 93,680 1,696,380 6,220,287
96,000,000 8,000,000 277,650 283,600 36,720 72,000 959,500 95,950 1,725,420 6,274,580
97,000,000 8,083,333 277,650 286,550 37,100 72,750 977,650 97,760 1,749,460 6,333,873
98,000,000 8,166,667 277,650 289,500 37,490 73,500 995,790 99,570 1,773,500 6,393,167
99,000,000 8,250,000 277,650 292,460 37,870 74,250 1,013,940 101,390 1,797,560 6,452,440
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
100,000,000 8,333,333 277,650 295,410 38,250 75,000 1,032,080 103,200 1,821,590 6,511,743
101,000,000 8,416,667 277,650 298,370 38,630 75,750 1,050,780 105,070 1,846,250 6,570,417
102,000,000 8,500,000 277,650 301,320 39,020 76,500 1,074,180 107,410 1,876,080 6,623,920
103,000,000 8,583,333 277,650 304,270 39,400 77,250 1,092,900 109,290 1,900,760 6,682,573
104,000,000 8,666,667 277,650 307,230 39,780 78,000 1,111,620 111,160 1,925,440 6,741,227
105,000,000 8,750,000 277,650 310,180 40,160 78,750 1,130,340 113,030 1,950,110 6,799,890
106,000,000 8,833,333 277,650 313,140 40,550 79,500 1,149,060 114,900 1,974,800 6,858,533
107,000,000 8,916,667 277,650 316,090 40,930 80,250 1,167,780 116,770 1,999,470 6,917,197
108,000,000 9,000,000 277,650 319,050 41,310 81,000 1,191,180 119,110 2,029,300 6,970,700
109,000,000 9,083,333 277,650 322,000 41,690 81,750 1,209,900 120,990 2,053,980 7,029,353
110,000,000 9,166,667 277,650 324,950 42,080 82,500 1,228,620 122,860 2,078,660 7,088,007
111,000,000 9,250,000 277,650 327,910 42,460 83,250 1,251,470 125,140 2,107,880 7,142,120
112,000,000 9,333,333 277,650 330,860 42,840 84,000 1,278,770 127,870 2,141,990 7,191,343
113,000,000 9,416,667 277,650 333,820 43,220 84,750 1,306,070 130,600 2,176,110 7,240,557
114,000,000 9,500,000 277,650 336,770 43,610 85,500 1,340,190 134,010 2,217,730 7,282,270
115,000,000 9,583,333 277,650 339,720 43,990 86,250 1,367,490 136,740 2,251,840 7,331,493
116,000,000 9,666,667 277,650 342,680 44,370 87,000 1,394,790 139,470 2,285,960 7,380,707
117,000,000 9,750,000 277,650 345,630 44,750 87,750 1,422,090 142,200 2,320,070 7,429,930
118,000,000 9,833,333 277,650 348,590 45,140 88,500 1,449,390 144,930 2,354,200 7,479,133
119,000,000 9,916,667 277,650 351,540 45,520 89,250 1,476,690 147,660 2,388,310 7,528,357
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
120,000,000 10,000,000 277,650 354,500 45,900 90,000 1,503,990 150,390 2,422,430 7,577,570
121,000,000 10,083,333 277,650 357,450 46,280 90,750 1,532,570 153,250 2,457,950 7,625,383
122,000,000 10,166,667 277,650 360,400 46,670 91,500 1,561,160 156,110 2,493,490 7,673,177
123,000,000 10,250,000 277,650 363,360 47,050 92,250 1,589,740 158,970 2,529,020 7,720,980
124,000,000 10,333,333 277,650 366,310 47,430 93,000 1,618,320 161,830 2,564,540 7,768,793
125,000,000 10,416,667 277,650 369,270 47,820 93,750 1,646,910 164,690 2,600,090 7,816,577
126,000,000 10,500,000 277,650 372,220 48,200 94,500 1,675,490 167,540 2,635,600 7,864,400
127,000,000 10,583,333 277,650 375,170 48,580 95,250 1,704,070 170,400 2,671,120 7,912,213
128,000,000 10,666,667 277,650 378,130 48,960 96,000 1,732,660 173,260 2,706,660 7,960,007
129,000,000 10,750,000 277,650 381,080 49,340 96,750 1,761,240 176,120 2,742,180 8,007,820
130,000,000 10,833,333 277,650 384,040 49,730 97,500 1,789,820 178,980 2,777,720 8,055,613
131,000,000 10,916,667 277,650 386,990 50,110 98,250 1,818,410 181,840 2,813,250 8,103,417
132,000,000 11,000,000 277,650 389,950 50,490 99,000 1,846,990 184,690 2,848,770 8,151,230
133,000,000 11,083,333 277,650 392,900 50,880 99,750 1,875,570 187,550 2,884,300 8,199,033
134,000,000 11,166,667 277,650 395,850 51,260 100,500 1,904,160 190,410 2,919,830 8,246,837
135,000,000 11,250,000 277,650 398,810 51,640 101,250 1,932,740 193,270 2,955,360 8,294,640
136,000,000 11,333,333 277,650 401,760 52,020 102,000 1,961,320 196,130 2,990,880 8,342,453
137,000,000 11,416,667 277,650 404,720 52,410 102,750 1,989,910 198,990 3,026,430 8,390,237
138,000,000 11,500,000 277,650 407,670 52,790 103,500 2,018,490 201,840 3,061,940 8,438,060
139,000,000 11,583,333 277,650 410,620 53,170 104,250 2,047,070 204,700 3,097,460 8,485,873
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
140,000,000 11,666,667 277,650 413,580 53,550 105,000 2,075,660 207,560 3,133,000 8,533,667
141,000,000 11,750,000 277,650 416,530 53,940 105,750 2,104,240 210,420 3,168,530 8,581,470
142,000,000 11,833,333 277,650 419,490 54,320 106,500 2,132,820 213,280 3,204,060 8,629,273
143,000,000 11,916,667 277,650 422,440 54,700 107,250 2,161,410 216,140 3,239,590 8,677,077
144,000,000 12,000,000 277,650 425,400 55,080 108,000 2,189,990 218,990 3,275,110 8,724,890
145,000,000 12,083,333 277,650 428,350 55,470 108,750 2,218,570 221,850 3,310,640 8,772,693
146,000,000 12,166,667 277,650 431,300 55,850 109,500 2,247,160 224,710 3,346,170 8,820,497
147,000,000 12,250,000 277,650 434,260 56,230 110,250 2,275,740 227,570 3,381,700 8,868,300
148,000,000 12,333,333 277,650 437,210 56,610 111,000 2,304,320 230,430 3,417,220 8,916,113
149,000,000 12,416,667 277,650 440,170 57,000 111,750 2,332,910 233,290 3,452,770 8,963,897
150,000,000 12,500,000 277,650 443,120 57,380 112,500 2,361,490 236,140 3,488,280 9,011,720
151,000,000 12,583,333 277,650 446,070 57,760 113,250 2,390,070 239,000 3,523,800 9,059,533
152,000,000 12,666,667 277,650 449,030 58,140 114,000 2,418,660 241,860 3,559,340 9,107,327
153,000,000 12,750,000 277,650 451,980 58,530 114,750 2,447,240 244,720 3,594,870 9,155,130
154,000,000 12,833,333 277,650 454,940 58,910 115,500 2,475,820 247,580 3,630,400 9,202,933
155,000,000 12,916,667 277,650 457,890 59,290 116,250 2,504,410 250,440 3,665,930 9,250,737
156,000,000 13,000,000 277,650 460,850 59,680 117,000 2,532,990 253,290 3,701,460 9,298,540
157,000,000 13,083,333 277,650 463,800 60,060 117,750 2,561,570 256,150 3,736,980 9,346,353
158,000,000 13,166,667 277,650 466,750 60,440 118,500 2,590,160 259,010 3,772,510 9,394,157
159,000,000 13,250,000 277,650 469,710 60,820 119,250 2,618,740 261,870 3,808,040 9,441,960